Metodologia de desfăşurare a alegerilor la nivelul departamentelor
Departamentul de Teologie, muzică şi ştiinţe socio-umane
Director departament - Candidaturi
Lector univ. dr. Adrian Giorgiov
Departamentul de Management
Director departament - Candidaturi
Conf. univ. dr. Angela Vinter
Calendarul alegerilor 2012 - 2016
| Nr. crt | Activitate | Data/ Interval |
| 1 | Declansarea alegerilor | 09.09.2011 |
| 2 | Depunerea candidaturilor pentru directorii de departamente | 09.09.2011-23.09.2011 |
| 3 | Alegeri la nivelul departamentelor | 29.09.2011-01.10.2011 |
| 4 | Validarea alegerilor la nivelul departamentelor de către Senatul universitar | 06.10.2011 |
| 5 | Alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere | 23.11.2011 |
| 6 | Alegerea Consiliilor Facultăților | 25.11.2011-30.11.2011 |
| 7 | Validarea alegerilor la nivelul consiliilor de către Senatul universitar | 30.11.2011 |
| 8 | Alegerea Senatului universitar | 09.12.2011 |
| 9 | Validarea alegerilor Senatului, Alegerea Președintelui Senatului | 14.12.2011 |
| 10 | Depunerea la Rectorat a candidaturilor pentru funcția de rector | 19.12.2011-20.01.2012 |
| 11 | Alegerea Rectorului | 24.01.2012 |
| 12 | Validarea alegerii Rectorului de către Senatul universitar | 25.01.2012 |
Metodologia de desfăşurare a alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii Emanuel din Oradea
Candidaturi pentru functia de rector
Prof. univ. dr. dr. Corneliu C. Simut
- Candidatura Corneliu Simut
- Plan Managerial Corneliu Simut
- CV Corneliu Simut
- Avizul Bordului de Garanti
Precizări privind alegerea Rectorului UEO